Értékesítés 10 hektár alatt
Értékesítés 10 hektár alatt
#
Földrészlet
Vármegye
Település
HRSZ
Fekvés
Tulajdoni hányad (állam)
Terület (állami rész) (ha)
Aranykorona (állami rész) (Ak)
Művelési ág
Földhasználati szerződés lejárata
Beadási határidő
Hasznosítási zárónap
Megjegyzés
3249 Vámospércs_0723/5 Hajdú-Bihar Vámospércs 0723/5 Külterület 1/1 0,9417 ha 15,85 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3250 Vámospércs_0359/16 Hajdú-Bihar Vámospércs 0359/16 Külterület 69859/74535 4,7045 ha 58,91 AK rét, szántó 2026-01-16 23:59:59
3251 Vámosmikola_495/22 Pest Vámosmikola 495/22 Belterület 1/1 1,7813 ha 48,03 AK szántó, kivett (út ) 2026-01-16 23:59:59
3252 Vámosmikola_091 Pest Vámosmikola 091 Külterület 1/1 0,3313 ha 11,53 AK szántó 2026-01-16 23:59:59 Az Nfatv. 23/A. §-a alapján korlátozott ajánlattételre van lehetőség.
3253 Vámosmikola_055/22 Pest Vámosmikola 055/22 Külterület 1/1 0,7035 ha 2,46 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3254 Vámosmikola_052/2 Pest Vámosmikola 052/2 Külterület 1194/13545 1,3138 ha 11,94 AK fásított terület, szántó 2026-01-16 23:59:59 Az Nfatv. 23/A. §-a alapján korlátozott ajánlattételre van lehetőség.
3255 Vámosmikola_0104 Pest Vámosmikola 0104 Külterület 1/1 0,4074 ha 14,18 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3256 Vámosgyörk_047/69 Heves Vámosgyörk 047/69 Külterület 1/1 0,8044 ha 20,01 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3257 Vállaj_0202/13 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vállaj 0202/13 Külterület 1/1 0,1837 ha 0,57 AK fásított terület 2026-01-16 23:59:59
3258 Vajszló_0107/16 Baranya Vajszló 0107/16 Külterület 1/1 0,0805 ha 0,72 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3259 Váckisújfalu_047/1 Pest Váckisújfalu 047/1 Külterület 82/25118 0,1702 ha 0,81 AK erdő, kivett (saját használatú út) 2026-01-16 23:59:59
3260 Vác_20084/3 Pest Vác 20084/3 Zártkert 1/1 0,0281 ha 0,95 AK kert 2026-01-16 23:59:59
3261 Vác_20084/2 Pest Vác 20084/2 Zártkert 1/1 0,0447 ha 1,52 AK kert 2026-01-16 23:59:59
3262 Vác_20084/1 Pest Vác 20084/1 Zártkert 1/1 0,0614 ha 0,85 AK kert 2026-01-16 23:59:59
3263 Üllő_08/7 Pest Üllő 08/7 Külterület 1/1 0,0539 ha 0,00 AK kivett (tanya) 2026-01-16 23:59:59
3264 Úri_0156/11 Pest Úri 0156/11 Külterület 40101/1274790 4,7868 ha 133,67 AK fásított terület, szántó 2026-01-16 23:59:59
3265 Úri_0156/10 Pest Úri 0156/10 Külterület 82896/2867904 0,7135 ha 17,27 AK fásított terület, szántó, kivett (út ) 2026-01-16 23:59:59
3266 Úri_0139/3 Pest Úri 0139/3 Külterület 21012/423612 0,0740 ha 0,20 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3267 Úny_083/4 Komárom-Esztergom Úny 083/4 Külterület 8378/124752 0,8228 ha 8,61 AK legelő, szántó 2026-01-16 23:59:59
3268 Úny_077/3 Komárom-Esztergom Úny 077/3 Külterület 2/24 0,0640 ha 0,99 AK szántó 2026-01-16 23:59:59

Méret: