Értékesítés 10 hektár alatt
Értékesítés 10 hektár alatt
#
Földrészlet
Vármegye
Település
HRSZ
Fekvés
Tulajdoni hányad (állam)
Terület (állami rész) (ha)
Aranykorona (állami rész) (Ak)
Művelési ág
Földhasználati szerződés lejárata
Beadási határidő
Hasznosítási zárónap
Megjegyzés
3229 Vásárosnamény_0595/12 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 0595/12 Külterület 112/240 0,0980 ha 1,19 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3230 Vásárosnamény_0595/10 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 0595/10 Külterület 90/432 0,0333 ha 0,40 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3231 Vasad_065/6 Pest Vasad 065/6 Külterület 1/1 0,2878 ha 0,00 AK kivett (tanya) 2026-01-16 23:59:59
3232 Vasad_0236/7 Pest Vasad 0236/7 Külterület 742/4062 0,2131 ha 7,42 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3233 Vasad_0236/6 Pest Vasad 0236/6 Külterület 3300/16226 0,4741 ha 16,50 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3234 Vasad_0136/2 Pest Vasad 0136/2 Külterület 68/533 0,0301 ha 0,00 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3235 Várvölgy_1446 Zala Várvölgy 1446 Zártkert 4/64 0,0278 ha 0,67 AK rét 2026-01-16 23:59:59
3236 Varsány_084/3 Nógrád Varsány 084/3 Külterület 419/5611 0,3153 ha 4,56 AK rét 2026-01-16 23:59:59
3237 Várpalota_10649/6 Veszprém Várpalota 10649/6 Zártkert 1/2 0,1096 ha 2,66 AK gyümölcsös 2026-01-16 23:59:59
3238 Várpalota_10254/3 Veszprém Várpalota 10254/3 Zártkert 1/1 0,1447 ha 3,52 AK gyümölcsös 2026-01-16 23:59:59
3239 Várpalota_10162 Veszprém Várpalota 10162 Zártkert 48/576 0,0302 ha 0,35 AK gyümölcsös, szántó 2026-01-16 23:59:59
3240 Várpalota_0233/22 Veszprém Várpalota 0233/22 Külterület 1/1 0,1759 ha 0,42 AK legelő 2026-01-16 23:59:59
3241 Városlőd_0202/10 Veszprém Városlőd 0202/10 Külterület 5150/27576 5,4514 ha 0,00 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3242 Várdomb_045/22 Tolna Várdomb 045/22 Külterület 1/1 4,8600 ha 21,87 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3243 Varbó_2550 Borsod-Abaúj-Zemplén Varbó 2550 Zártkert 1/1 0,0552 ha 0,77 AK rét 2026-01-16 23:59:59
3244 Váncsod_1058 Hajdú-Bihar Váncsod 1058 Zártkert 3/4 0,0636 ha 2,32 AK kert 2026-01-16 23:59:59
3245 Váncsod_1003 Hajdú-Bihar Váncsod 1003 Zártkert 2/4 0,0063 ha 0,23 AK kert 2026-01-16 23:59:59
3246 Váncsod_054/5 Hajdú-Bihar Váncsod 054/5 Külterület 780/22655 0,8528 ha 7,73 AK legelő, szántó 2026-01-16 23:59:59
3247 Váncsod_0105/14 Hajdú-Bihar Váncsod 0105/14 Külterület 630/9718 0,4057 ha 6,30 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3248 Vámosszabadi_835/2 Győr-Moson-Sopron Vámosszabadi 835/2 Zártkert 1/1 0,1112 ha 0,00 AK kivett (zártkerti művelés alól kivett terület) 2026-01-16 23:59:59

Méret: