Értékesítés 10 hektár alatt
Értékesítés 10 hektár alatt
#
Földrészlet
Vármegye
Település
HRSZ
Fekvés
Tulajdoni hányad (állam)
Terület (állami rész) (ha)
Aranykorona (állami rész) (Ak)
Művelési ág
Földhasználati szerződés lejárata
Beadási határidő
Hasznosítási zárónap
Megjegyzés
3129 Zsombó_0160/25 Csongrád-Csanád Zsombó 0160/25 Külterület 1/1 0,0039 ha 0,03 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3130 Zsarolyán_083/5 Szabolcs-Szatmár-Bereg Zsarolyán 083/5 Külterület 116/3728 0,0987 ha 1,11 AK fásított terület, szántó, kivett (árok) 2026-01-16 23:59:59
3131 Zsana_0242/8 Bács-Kiskun Zsana 0242/8 Külterület 1/1 8,4086 ha 6,68 AK erdő, fásított terület, legelő 2026-01-16 23:59:59 2032-11-05
3132 Zsana_0121/12 Bács-Kiskun Zsana 0121/12 Külterület 1/1 0,8063 ha 0,56 AK legelő 2026-01-16 23:59:59
3133 Zsámbék_094/5 Pest Zsámbék 094/5 Külterület 1/1 0,4233 ha 0,00 AK kivett (udvar) 2026-01-16 23:59:59
3134 Zirc_055/18 Veszprém Zirc 055/18 Külterület 1/1 1,9873 ha 7,07 AK legelő 2026-01-16 23:59:59 2035-11-16
3135 Zemplénagárd_015/43 Borsod-Abaúj-Zemplén Zemplénagárd 015/43 Külterület 9554/28800 0,6870 ha 11,56 AK szántó, kivett (saját használatú út) 2026-01-16 23:59:59
3136 Zemplénagárd_0133/2 Borsod-Abaúj-Zemplén Zemplénagárd 0133/2 Külterület 504/6316 0,2823 ha 4,91 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3137 Zámoly_1704 Fejér Zámoly 1704 Zártkert 1/2 0,0987 ha 3,09 AK gyümölcsös 2026-01-16 23:59:59
3138 Zámoly_050/11 Fejér Zámoly 050/11 Külterület 1/1 0,3756 ha 6,20 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3139 Zalavég_079/1 Zala Zalavég 079/1 Külterület 420/118458 0,1019 ha 0,70 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3140 Zalaszentmihály_060 Zala Zalaszentmihály 060 Külterület 1/1 2,2995 ha 18,40 AK legelő 2026-01-16 23:59:59 Hasznosítási zárónap: 2028.10.15
3141 Zalaszentmárton_1122 Zala Zalaszentmárton 1122 Zártkert 5/12 0,0146 ha 0,58 AK gyümölcsös 2026-01-16 23:59:59
3142 Zalaszentmárton_1020/1 Zala Zalaszentmárton 1020/1 Zártkert 5/12 0,0755 ha 0,12 AK fásított terület 2026-01-16 23:59:59
3143 Zalaszentgrót_25059/6 Zala Zalaszentgrót 25059/6 Zártkert 1/2 0,0315 ha 0,79 AK rét 2026-01-16 23:59:59
3144 Zalaszentgrót_25037 Zala Zalaszentgrót 25037 Zártkert 1/1 0,1198 ha 1,67 AK kert 2026-01-16 23:59:59
3145 Zalaszentgrót_24961/3 Zala Zalaszentgrót 24961/3 Zártkert 3440/7843 5,0265 ha 34,40 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3146 Zalaszentgrót_24848/2 Zala Zalaszentgrót 24848/2 Zártkert 1/1 0,1302 ha 3,28 AK rét 2026-01-16 23:59:59
3147 Zalaszentgrót_24848/1 Zala Zalaszentgrót 24848/1 Zártkert 1/1 0,1021 ha 3,55 AK gyümölcsös 2026-01-16 23:59:59
3148 Zalaszentgrót_21255 Zala Zalaszentgrót 21255 Zártkert 1/1 0,5294 ha 4,46 AK gyümölcsös, szántó, kivett (lakóház, udvar, gazdasági épület) 2026-01-16 23:59:59

Méret: