Értékesítés 10 hektár alatt
Értékesítés 10 hektár alatt
#
Földrészlet
Vármegye
Település
HRSZ
Fekvés
Tulajdoni hányad (állam)
Terület (állami rész) (ha)
Aranykorona (állami rész) (Ak)
Művelési ág
Földhasználati szerződés lejárata
Beadási határidő
Hasznosítási zárónap
Megjegyzés
3189 Zákányszék_0177/52 Csongrád-Csanád Zákányszék 0177/52 Külterület 1/1 1,3817 ha 8,16 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
3190 Zabar_060/18 Nógrád Zabar 060/18 Külterület 1/1 6,6983 ha 44,64 AK legelő, szántó 2026-01-16 23:59:59
3191 Vöckönd_213/1 Zala Vöckönd 213/1 Zártkert 1/1 0,3670 ha 5,98 AK gyümölcsös, kert, rét 2026-01-16 23:59:59
3192 Vokány_049/76 Baranya Vokány 049/76 Külterület 19747584/135385344 1,1212 ha 28,56 AK szántó 2026-01-16 23:59:59 2026-10-15
3193 Vokány_010/53 Baranya Vokány 010/53 Külterület 55995/596685 1,5752 ha 37,32 AK szántó 2026-01-16 23:59:59 2026-10-15
3194 Vitnyéd_0322/1 Győr-Moson-Sopron Vitnyéd 0322/1 Külterület 92/12040 0,0287 ha 0,00 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3195 Vindornyafok_058/7 Zala Vindornyafok 058/7 Külterület 1/1 0,1514 ha 1,26 AK szántó 2026-01-16 23:59:59 Az Nfatv. 23/A. §-a alapján korlátozott ajánlattételre van lehetőség.
3196 Vindornyafok_058/23 Zala Vindornyafok 058/23 Külterület 1/1 0,2784 ha 2,31 AK szántó 2026-01-16 23:59:59 Az Nfatv. 23/A. §-a alapján korlátozott ajánlattételre van lehetőség.
3197 Vindornyafok_058/22 Zala Vindornyafok 058/22 Külterület 1/1 0,2158 ha 1,79 AK szántó 2026-01-16 23:59:59 Az Nfatv. 23/A. §-a alapján korlátozott ajánlattételre van lehetőség.
3198 Vindornyafok_058/14 Zala Vindornyafok 058/14 Külterület 1/1 0,1859 ha 1,54 AK szántó 2026-01-16 23:59:59 Az Nfatv. 23/A. §-a alapján korlátozott ajánlattételre van lehetőség.
3199 Vilonya_080/2 Veszprém Vilonya 080/2 Külterület 1/1 0,0324 ha 0,05 AK legelő 2026-01-16 23:59:59
3200 Villánykövesd_025/37 Baranya Villánykövesd 025/37 Külterület 25/25437 0,0806 ha 0,24 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
3201 Vigántpetend_092/1 Veszprém Vigántpetend 092/1 Külterület 1/1 0,1877 ha 3,27 AK rét 2026-01-16 23:59:59
3202 Vigántpetend_084/15 Veszprém Vigántpetend 084/15 Külterület 14310/287484 2,0133 ha 23,90 AK rét, szántó 2026-01-16 23:59:59
3203 Vésztő_035/42 Békés Vésztő 035/42 Külterület 392/61048 0,1252 ha 3,91 AK szántó 2026-01-16 23:59:59 2026-10-15
3204 Veszprém_1984/10 Veszprém Veszprém 1984/10 Belterület 145800/3751920 0,0782 ha 0,14 AK legelő 2026-01-16 23:59:59
3205 Veszprém_079/40 Veszprém Veszprém 079/40 Külterület 8208/655344 0,0618 ha 0,17 AK legelő, szántó 2026-01-16 23:59:59
3206 Veszprém_079/39 Veszprém Veszprém 079/39 Külterület 16416/655344 0,0079 ha 0,01 AK legelő 2026-01-16 23:59:59
3207 Veszprém_0401/2 Veszprém Veszprém 0401/2 Külterület 792/121176 0,0575 ha 0,10 AK legelő 2026-01-16 23:59:59
3208 Veszprém_0397/13 Veszprém Veszprém 0397/13 Külterület 1710/227484 0,0497 ha 0,95 AK szántó 2026-01-16 23:59:59

Méret: