Értékesítés 10 hektár alatt
Értékesítés 10 hektár alatt
#
Földrészlet
Vármegye
Település
HRSZ
Fekvés
Tulajdoni hányad (állam)
Terület (állami rész) (ha)
Aranykorona (állami rész) (Ak)
Művelési ág
Földhasználati szerződés lejárata
Beadási határidő
Hasznosítási zárónap
Megjegyzés
5809 Ajka_0241/50 Veszprém Ajka 0241/50 Külterület 10/30 0,0613 ha 2,23 AK rét 2026-01-16 23:59:59
5810 Ajka_0241/19 Veszprém Ajka 0241/19 Külterület 10/30 0,1622 ha 3,38 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
5811 Ajka_01153/2 Veszprém Ajka 01153/2 Külterület 36/48 0,2237 ha 7,58 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
5812 Ágasegyháza_044/21 Bács-Kiskun Ágasegyháza 044/21 Külterület 2/3 0,6531 ha 4,57 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
5813 Ágasegyháza_041/4 Bács-Kiskun Ágasegyháza 041/4 Külterület 50/120 0,4795 ha 0,69 AK szántó, kivett (tanya) 2026-01-16 23:59:59
5814 Ágasegyháza_041/20 Bács-Kiskun Ágasegyháza 041/20 Külterület 3703/6003 0,3703 ha 0,88 AK legelő 2026-01-16 23:59:59 2026-10-15
5815 Ágasegyháza_027/3 Bács-Kiskun Ágasegyháza 027/3 Külterület 2/18 0,0639 ha 0,07 AK legelő, kivett (tanya) 2026-01-16 23:59:59
5816 Ágasegyháza_020/34 Bács-Kiskun Ágasegyháza 020/34 Külterület 9692/12520 0,3519 ha 0,59 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
5817 Ágasegyháza_020/29 Bács-Kiskun Ágasegyháza 020/29 Külterület 3/5 1,0720 ha 0,75 AK legelő 2026-01-16 23:59:59
5818 Adorjás_081/1 Baranya Adorjás 081/1 Külterület 1/1 0,1762 ha 0,00 AK kivett (épület, udvar) 2026-01-16 23:59:59
5819 Adorjás_018/8 Baranya Adorjás 018/8 Külterület 1/1 0,1520 ha 0,00 AK kivett (mocsár) 2026-01-16 23:59:59
5820 Adorjás_018/7 Baranya Adorjás 018/7 Külterület 1/1 0,3042 ha 0,00 AK kivett (mocsár) 2026-01-16 23:59:59
5821 Adorjás_018/3 Baranya Adorjás 018/3 Külterület 1/1 0,4273 ha 0,00 AK kivett (mocsár) 2026-01-16 23:59:59
5822 Adony_1828/9 Fejér Adony 1828/9 Zártkert 1/1 0,1249 ha 2,61 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5823 Adásztevel_1185 Veszprém Adásztevel 1185 Zártkert 2/6 0,1364 ha 4,94 AK rét, szántó 2026-01-16 23:59:59
5824 Adásztevel_1183 Veszprém Adásztevel 1183 Zártkert 4/8 0,0669 ha 3,72 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5825 Ács_6804/2 Komárom-Esztergom Ács 6804/2 Zártkert 588/1176 0,0588 ha 1,27 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5826 Ábrahámhegy_0114/16 Veszprém Ábrahámhegy 0114/16 Külterület 2/24 0,0057 ha 0,09 AK rét 2026-01-16 23:59:59
5827 Abony_7067 Pest Abony 7067 Zártkert 1/2 0,0602 ha 1,77 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5828 Abony_099/8 Pest Abony 099/8 Külterület 1/1 0,0200 ha 0,00 AK kivett (gazdasági épület, udvar) 2026-01-16 23:59:59

Méret: