Értékesítés 10 hektár alatt
Értékesítés 10 hektár alatt
#
Földrészlet
Vármegye
Település
HRSZ
Fekvés
Tulajdoni hányad (állam)
Terület (állami rész) (ha)
Aranykorona (állami rész) (Ak)
Művelési ág
Földhasználati szerződés lejárata
Beadási határidő
Megjegyzés
1218 Abasár_010/109 Heves Abasár 010/109 Külterület 1/1 0,5974 ha 19,71 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1413 Nagytálya_010/20 Heves Nagytálya 010/20 Külterület 1/1 0,0447 ha 1,94 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
129 Kerekegyháza_0100/19 Bács-Kiskun Kerekegyháza 0100/19 Külterület 1/1 0,2585 ha 9,00 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1761 Drégelypalánk_0101/107 Nógrád Drégelypalánk 0101/107 Külterület 1/1 0,0110 ha 0,32 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1762 Drégelypalánk_0101/108 Nógrád Drégelypalánk 0101/108 Külterület 1/1 0,0139 ha 0,40 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1763 Drégelypalánk_0101/114 Nógrád Drégelypalánk 0101/114 Külterület 1/1 0,1710 ha 4,91 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1233 Atkár_0101/122 Heves Atkár 0101/122 Külterület 1/1 0,1526 ha 7,43 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1234 Atkár_0101/127 Heves Atkár 0101/127 Külterület 1/1 0,2028 ha 21,15 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1235 Atkár_0101/143 Heves Atkár 0101/143 Külterület 1/1 0,1514 ha 7,37 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1236 Atkár_0101/170 Heves Atkár 0101/170 Külterület 1/1 0,2421 ha 25,25 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1237 Atkár_0101/222 Heves Atkár 0101/222 Külterület 1/1 0,1525 ha 15,91 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1299 Gyöngyöshalász_0101/44 Heves Gyöngyöshalász 0101/44 Külterület 1/1 0,3537 ha 17,23 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1300 Gyöngyöshalász_0101/7 Heves Gyöngyöshalász 0101/7 Külterület 1/1 0,4955 ha 24,13 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1238 Atkár_0101/73 Heves Atkár 0101/73 Külterület 1/1 0,1541 ha 7,50 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1239 Atkár_0101/77 Heves Atkár 0101/77 Külterület 1/1 0,2031 ha 21,18 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1764 Drégelypalánk_0101/95 Nógrád Drégelypalánk 0101/95 Külterület 1/1 0,0153 ha 0,44 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
193 Kömpöc_0102/4 Bács-Kiskun Kömpöc 0102/4 Külterület 1/1 0,1238 ha 3,44 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
114 Kecskemét_01023/37 Bács-Kiskun Kecskemét 01023/37 Külterület 1/1 0,2590 ha 13,49 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1675 Sárisáp_0103/10 Komárom-Esztergom Sárisáp 0103/10 Külterület 1/1 0,0442 ha 1,46 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59
1116 Harka_0103/27 Győr-Moson-Sopron Harka 0103/27 Külterület 1/1 0,0303 ha 1,84 AK szőlő 2025-12-17 23:59:59

Méret: