Értékesítés 10 hektár alatt
Értékesítés 10 hektár alatt
#
Földrészlet
Vármegye
Település
HRSZ
Fekvés
Tulajdoni hányad (állam)
Terület (állami rész) (ha)
Aranykorona (állami rész) (Ak)
Művelési ág
Földhasználati szerződés lejárata
Beadási határidő
Hasznosítási zárónap
Megjegyzés
5837 Abaliget_661/2 Baranya Abaliget 661/2 Zártkert 1/1 0,4231 ha 2,37 AK szántó 2026-01-16 23:59:59
5836 Abasár_083/30 Heves Abasár 083/30 Külterület 1/1 0,2670 ha 13,00 AK szőlő 2026-01-16 23:59:59
5835 Abaújszántó_4358 Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszántó 4358 Zártkert 1/1 0,0888 ha 1,23 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5834 Abaújszántó_4359 Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszántó 4359 Zártkert 1/1 0,0371 ha 0,52 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5833 Abaújszántó_4389 Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszántó 4389 Zártkert 2/12 0,0676 ha 0,19 AK legelő, kivett (kopárság) 2026-01-16 23:59:59
5832 Abaújszántó_4547 Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszántó 4547 Zártkert 1/1 0,1012 ha 1,41 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5831 Abod_0101 Borsod-Abaúj-Zemplén Abod 0101 Külterület 4/576 0,1765 ha 0,00 AK erdő 2026-01-16 23:59:59
5830 Abod_0102/1 Borsod-Abaúj-Zemplén Abod 0102/1 Külterület 4/576 0,2086 ha 0,45 AK erdő, legelő, kivett (út ) 2026-01-16 23:59:59
5829 Abod_0105/2 Borsod-Abaúj-Zemplén Abod 0105/2 Külterület 4/576 0,3847 ha 0,18 AK erdő, legelő, kivett (út ) 2026-01-16 23:59:59
5828 Abony_099/8 Pest Abony 099/8 Külterület 1/1 0,0200 ha 0,00 AK kivett (gazdasági épület, udvar) 2026-01-16 23:59:59
5827 Abony_7067 Pest Abony 7067 Zártkert 1/2 0,0602 ha 1,77 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5826 Ábrahámhegy_0114/16 Veszprém Ábrahámhegy 0114/16 Külterület 2/24 0,0057 ha 0,09 AK rét 2026-01-16 23:59:59
5825 Ács_6804/2 Komárom-Esztergom Ács 6804/2 Zártkert 588/1176 0,0588 ha 1,27 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5824 Adásztevel_1183 Veszprém Adásztevel 1183 Zártkert 4/8 0,0669 ha 3,72 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5823 Adásztevel_1185 Veszprém Adásztevel 1185 Zártkert 2/6 0,1364 ha 4,94 AK rét, szántó 2026-01-16 23:59:59
5822 Adony_1828/9 Fejér Adony 1828/9 Zártkert 1/1 0,1249 ha 2,61 AK kert 2026-01-16 23:59:59
5821 Adorjás_018/3 Baranya Adorjás 018/3 Külterület 1/1 0,4273 ha 0,00 AK kivett (mocsár) 2026-01-16 23:59:59
5820 Adorjás_018/7 Baranya Adorjás 018/7 Külterület 1/1 0,3042 ha 0,00 AK kivett (mocsár) 2026-01-16 23:59:59
5819 Adorjás_018/8 Baranya Adorjás 018/8 Külterület 1/1 0,1520 ha 0,00 AK kivett (mocsár) 2026-01-16 23:59:59
5818 Adorjás_081/1 Baranya Adorjás 081/1 Külterület 1/1 0,1762 ha 0,00 AK kivett (épület, udvar) 2026-01-16 23:59:59

Méret: